Pentru a evita intreruperea furnizarii cu energie electrica pentru parti comune, sau chiar integral, pe tot blocul, va rog sa verificati ce luni nu ati achitat si sa va prezentati la sediile ENEL pentru a le ac hita. Mentionez ca in situatia de mai jos sunt si locatari care si-au achitat facturile, mai putin pe martie si ca, seriile contoarelor pentru mai multe apartamente sunt inversate, desi s-a prezentat situatia clara la Enel.
Noua factura va veni individual, pe fiecare apartament, cu speranta ca vor fi corecte seriile contoarelor.
Situatia este urmatoarea:
Nr. Ap. | Fact. 9 MF 11292108 /24/11/2009 | Fact. 9 MF 12365065 /28/12/2009 | Fact. 0 MF 1048135 / 27/01/2010 | Fact. 0 MF 1811406 / 23/02/2010 | Fact. 0 MF 3191472 /29/03/2010 | |
Parti comune | 0 | 216.95 | 134.49 | 196.46 | 585.3 | |
1 | 105.01 | 67.6 | 54.1 | 50.39 | 47.84 | |
2 | 158.09 | 97.25 | 104.6 | 114.52 | 103.32 | |
3 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | |
4 | 117.49 | 49.88 | 134.45 | 0 | 0 | |
5 | 87.32 | 49.4 | 49.47 | 185.77 | 0 | |
6 | 29.64 | 31.16 | 31.94 | 144.04 | 0 | |
7 | 74.28 | 38.96 | 42.22 | 0 | 0 | |
8 | 139.89 | 59.24 | 67.5 | 66.67 | 0 | |
9 | 1.56 | 1.04 | 0.52 | 1.02 | 0.51 | |
10 | 58.24 | 40.04 | 47.93 | 43.77 | 35.63 | |
11 | 121.65 | 78.52 | 65.44 | 62.6 | 43.77 | |
12 | 108.17 | 71.1 | 72.66 | 73.8 | 73.29 | |
13 | 340.1 | 220.49 | 226.21 | 219.36 | 192.9 | |
14 | 259.49 | 216.33 | 27.83 | 90.6 | 100.77 | |
15 | 42.64 | 29.64 | 25.77 | 38.68 | 30.54 | |
16 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | |
17 | 106.61 | 67.52 | 73.63 | 69.22 | 17.81 | |
18 | 76.96 | 53 | 59.25 | 57.51 | 55.99 | |
19 | 193.45 | 109.73 | 106.64 | 127.75 | 104.85 | |
20 | 97.98 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 0 | 54.73 | 70.24 | 44.28 | |
22 | 76.4 | 54.56 | 51.5 | 58.02 | 59.04 | |
23 | 4.16 | 7.28 | 14.91 | 17.3 | 28.5 | |
25 | 112.85 | 94.65 | 83.48 | 81.94 | 78.38 | |
26 | 11.92 | 3.64 | 22.68 | 34.61 | 52.42 | |
27 | 107.09 | 75.4 | 73.17 | 94.67 | 72.78 | |
28 | 0 | 128.03 | 92.21 | 105.36 | 81.43 | |
29 | 0 | 62.5 | 15.45 | 54.97 | 91.61 | |
30 | 0 | 98.38 | 75.84 | 75.33 | 68.2 | |
31 | 0 | 86.94 | 62.86 | 61.58 | 62.09 | |
32 | 0 | 147.27 | 126.76 | 127.24 | 104.85 | |
33 | 0 | 57.3 | 19.58 | 42.24 | 45.81 | |
34 | 0 | 74.98 | 35.55 | 45.3 | 39.19 | |
35 | 0 | 45.66 | 0 | 230.56 | ||
36 | 0 | 109.8 | 60.8 | 67.69 | 52.42 | |
37 | 0 | 119.18 | 80.9 | 81.43 | 78.89 | |
38 | 0 | 76.98 | 57.71 | 52.42 | 21.89 | |
39 | 0 | 69.78 | 0 | 0 | ||
40 | 0 | 881.55 | 29.89 | 44.79 | 44.79 | |
41 | 0 | 131.15 | 0 | 18.32 | 64.64 | |
42 | 0 | 146.19 | 106.4 | 61.08 | ||
43 | 0 | 182.59 | 95.82 | 77.36 | ||
44 | 0 | 96.26 | 123.67 | 125.71 | ||
45 | 0 | 96.3 | 59.75 | 60.06 | ||
46 | 0 | 128.03 | 45.55 | 55.99 | ||
47 | 0 | 0 | 57.68 | 88.56 | ||
48 | 0 | 0 | 33.86 | 0 | ||
Total | 2432.03 | 4538.29 | 2806.44 | 3184.07 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu